| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
FORD |
|||
| Ranger | T6 | 2011 | |
| Ranger | TKE | 2011 | |
| Ranger | 2013 | 2016 | |
MAZDA |
|||
| BT50 | B22 | 2011 | |
| BT50 | B32 | 2011 | |
| BT50 | UP | 2011 | |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| ROSCA DA CARCAÇA | M14-1,50 |
| ROSCA DO PINO | M14-1,50 |
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Hidráulica / Hidraulic |
| LADO DE MONTAGEM | Direito-Esquerdo / Right-Left |
| COMPRIMENTO CONJUNTO MONTADO | 201 |
