| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
GM-CHEVROLET |
|||
| Agile | 2009 | 2014 | |
| Corsa | 2002 | 2012 | |
| Montana | 2004 | 2005 | |
| Montana | 2011 | ||
| Especificações | Valor |
|---|---|
| ROSCA DO PINO | M10-1,50 |
| ROSCA DA CARCAÇA | M14-1,50 |
| INICIO DO CONE | Ø10,5 |
| CONE | 1:6 |
| COMPRIMENTO | 93 |
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Mecânica-Hidráulica / Mecanic-Hidraulic |
| LADO DE MONTAGEM | Direito-Esquerdo / Right-Left |
